| Date | Location | Result | |
| 03-02-04 | MT. PLEASANT | Iowa Wesleyan Men's Basketball 94, WILLIAM PENN UNIVESITY 77 | Box score |
| 3/1/04 | Lee Lohman Arena | St. Ambrose 70, WMPENN 57 | Box score |
| 02/28/04 | Forest City | William Penn 78, Waldorf 75 | Box score |
| 2/29/04 | Lee Lohman Arena | William Penn 74, St. Ambrose 71 | Box score |
| 2-27-04 | William Penn University | William Penn Men 81, Mt. Mercy Men 56 | Box score |
| 2/26/04 | R.W. Beggs Gymnasium (La Crosse, WI) | William Penn University 69, Viterbo University 68 | Box score |
| 2-23-04 | William Penn University | William Penn Men 83, The Franciscan University Men 61 | Box score |
| 2-23-04 | Penn Gym, Oskaloosa, Iowa | William Penn Women 79, The Franciscan University 67 | Box score |
| 2/21/04 | R.W. Beggs Gymnasium (La Crosse, WI) | Viterbo University 90, William Penn University 89 | Box score |
| 2/21/04 | R.W. Begg Gymnasium (La Crosse, WI) | Viterbo University 80, William Penn 52 | Box score |
| 2-18-04 | William Penn University | Mt. Mercy Men 80, William Penn Men 73 | Box score |
| 2-18-04 | Penn Gym, Oskaloosa, IA | William Penn Women 70, Mt. Mercy Women 45 | Box score |
| 2-14-04 | Des Moines, IA | WMPENN 60, Grand View College Women 51 | Box score |
| 2-14-04 | Des Moines, IA | Grand View Men 71, William Penn Men 66 | Box score |
| 2-11-04 | William Penn University | St. Ambrose University 70, William Penn Men 54 | Box score |
| 2-11-04 | William Penn University | St. Ambrose University 59, William Penn Women 58 | Box score |
| 02-07-04 | MT. PLEASANT | William Penn University 70, Iowa Wesleyan College Women 60 | Box score |
| 02-07-04 | MT. PLEASANT | WILLIAM PENN UNIVESITY 88, Iowa Wesleyan Men's Basketball 85 | Box score |
| 02/04/04 | Forest City | Waldorf 102, William Penn 62 | Box score |
| 02/04/04 | Forest City | Waldorf College 78, William Penn 74 | Box score |
| 1-31-04 | William Penn University | William Penn Men 55, Viterbo University 51 | Box score |
| 1-31-04 | William Penn University | VU 67, William Penn Women 65 | Box score |
| 1-28-04 | Kehl Arena, (Clinton, IA) | WMPENN 71, The Franciscan University 58 | Box score |
| 1-28-04 | Kehl Arena,(Clinton, IA) | PENNMEN 88, The Franciscan University 74 | Box score |
| 1-24-04 | William Penn University | William Penn Men 76, Grand View College 59 | Box score |
| 1-24-04 | William Penn University | Grand View College 62, William Penn Women 55 | Box score |
| 1-21-04 | Hennessey Recreation Center | Mount Mercy Women 83, William Penn 57 | Box score |
| 1-21-04 | Hennessey Recreation Center | William Penn 92, Mount Mercy Men 78 | Box score |
| 1-17-04 | William Penn University | William Penn Men 68, Waldorf College 67 | Box score |
| 1-17-04 | William Penn University | Waldorf College 67, William Penn Women 57 | Box score |
| 1/14/04 | Davenport, IA | St. Ambrose 69, WMPENN 63 | Box score |
| 1/14/04 | Davenport, IA | St. Ambrose 70, PENNMEN 60 | Box score |
| 1-10-04 | William Penn University | Iowa Wesleyan Men 97, William Penn Men 89 | Box score |
| 1-10-04 | William Penn University | William Penn Women 77, Iowa Wesleyan Women 42 | Box score |
| 1-08-04 | Hannibal, Porter Gym | William Penn Men 67, Hannibal-LaGrange Men's Basket 63 | Box score |
| 1-3-04 | Des Moines, IA | MLC 61, WMPENN 59 | Box score |
| 1-2-04 | Des Moines, IA | WMPENN 73, Dana College Women 63 | Box score |
| 1-5-04 | Sioux City, IA | William Penn Men 75, Morningside College 72 | Box score |
| 12/20/03 | Dorman Gymnasium in Fayette, Iowa | Upper Iowa Univ. 87, William Penn University 83 | Box score |
| 12/14/03 | Bresnan Arena - Mankato, Minn. | Minnesota State 97, William Penn 59 | Box score |
| 12-13-03 | Marshall, MN (R/A Facility) | Southwest Minnesota State 90, William Penn (IA) 70 | Box score |
| 12-13-03 | William Penn University | William Penn Women 75, Simpson Women 62 | Box score |
| 12-12-03 | William Penn University | William Penn Women 49, Briar Cliff Women 42 | Box score |
| 12-10-03 | Cedar Rapids, IA - Eby Fieldhouse | Coe College 81, William Penn University 77 | Box score |
| 12/08/03 | Kirksville, Mo. (Pershing Arena) | William Penn University 68, Truman State University 58 | Box score |
| 12/6/03 | Elgin, Ill. | William Penn Women 72, Silver Lake 45 | Box score |
| 12/5/03 | Elgin, Ill. | Illinois Springfield 72, William Penn Women 67 | Box score |
| 12-04-03 | William Penn University | Grinnell College Men 127, William Penn Men 116 | Box score |
| 12-2-03 | William Penn University | William Penn Men 82, Hannibal-LaGrange Men 73 | Box score |
| 11-29-03 | DeWitt Gymnasium, Sioux Center, IA | Sioux Falls 86, William Penn 70 | Box score |
| 11-28-03 | DeWitt Gymnasium, Sioux Center, IA | William Penn 75, Dordt College 74 | Box score |
| 11/29/03 | Sapp Fieldhouse | South Dakota 95, William Penn University Women 41 | Box score |
| 11/28/03 | Sapp Fieldhouse | Nebraska-Omaha 85, William Penn 54 | Box score |
| 11-25-03 | Lamoni,IA | William Penn U 69, Graceland University 48 | Box score |
| 11/25/03 | Warrensburg, Mo. | Central Missouri State 94, William Penn 62 | Box score |
| 11/21/03 | Kuyper Gym | William Penn 64, Central 49 | Box score |
| 11-23-03 | Kirksville, Mo. | Truman State 51, William Penn University Women 45 | Box score |
| 11-22-03 | William Penn University | William Penn Men 79, Avila University 74 | Box score |
| 11-14-03 | St. Louis, Mo. | William Penn University Men 85, Concordia Seminary 63 | Box score |
| 11-18-03 | William Penn University | William Penn Women 54, Judson College 50 | Box score |
| 11-15-03 | William Penn University | William Jewell 82, William Penn 67 | Box score |
| 11-15-03 | William Penn University | Grand View 76, Graceland 47 | Box score |
| 11-14-03 | William Penn University | Graceland University 70, William Penn Women 67 | Box score |
| 11-14-03 | William Penn University | William Jewell College 96, Grand View College 67 | Box score |
| 11-13-03 | William Penn University | Morningside College 65, William Penn Men 60 | Box score |
| 11-11-03 | William Penn University | William Penn Men 68, Graceland University 51 | Box score |
| 11-11-03 | William Penn University | Hannibal LaGrange 75, William Penn Women 65 | Box score |
| 11/07/03 | Blaire, Neb. | Dana College 95, William Penn University Men 86 | Box score |
| 11/08/03 | Oklahoma City, Okla. | Southern Nazarene 92, William Penn University Women 33 | Box score |
| 11/07/03 | Okalahoma City, Okla. | St. Gregory's University 55, William Penn University Women 40 | Box score |



