2025-26 Men's Wrestling Roster
| NAME | YR. | WT. | HOMETOWN | PREVIOUS SCHOOL |
|---|---|---|---|---|
| Brody Brisker | YR.: Fr. | WT.: 141 | HOMETOWN: Wilton, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Southeastern (Fla.) |
| Travis Coleman | YR.: Fr. | WT.: 165 | HOMETOWN: Murrieta, Calif. | PREVIOUS SCHOOL: Paloma Valley HS |
| Francisco Espinoza | YR.: Jr. | WT.: 184 | HOMETOWN: Oakley, Calif. | PREVIOUS SCHOOL: Chabot CC |
| Trent Evans | YR.: Jr. | WT.: 157 | HOMETOWN: Houston, Texas | PREVIOUS SCHOOL: Cypress Lakes HS |
| Luis Garza | YR.: Fr. | WT.: 149 | HOMETOWN: Pharr, Texas | PREVIOUS SCHOOL: PSJA Early College HS |
| LaDainian Gordon | YR.: Jr. | WT.: 184 | HOMETOWN: Centennial, Colo. | PREVIOUS SCHOOL: Trinidad State CC |
| Anthony Hackman | YR.: Jr. | WT.: 197 | HOMETOWN: Shelley, Idaho | PREVIOUS SCHOOL: Shelley HS |
| Kaleb Loving | YR.: Jr. | WT.: 174 | HOMETOWN: Aledo, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: Mercer County CC |
| Isaac Messamaker | YR.: Fr. | WT.: 157 | HOMETOWN: Centerville, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Moravia HS |
| Aidan Mozden | YR.: So. | WT.: 197 | HOMETOWN: Alliance, Ohio | PREVIOUS SCHOOL: Siena Heights |
| Jeffery Myers | YR.: Sr. | WT.: 133 | HOMETOWN: Yelm, Wash. | PREVIOUS SCHOOL: Yelm HS |
| Ryan Parton | YR.: Jr. | WT.: 141 | HOMETOWN: Macedon, N.Y. | PREVIOUS SCHOOL: Jamestown CC |
| Jacob Perry | YR.: So. | WT.: 141 | HOMETOWN: Salisbury, N.C. | PREVIOUS SCHOOL: West Rowan HS |
| Kendal Pugh | YR.: So. | WT.: 174 | HOMETOWN: Letts, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Louisa-Muscatine HS |
| Lane Scorpil | YR.: Sr. | WT.: 133 | HOMETOWN: Columbus Junction, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Iowa Wesleyan |
| Gentry Walston | YR.: So. | WT.: 125 | HOMETOWN: New Sharon, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Lynnville-Sully HS |
| Skyler Young | YR.: So. | WT.: 285 | HOMETOWN: Eddyville, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Eddyville-Blakesburg-Fremont HS |


